Для удобства и точного выбора одежды и обуви пользуйтесь сравнительной таблицей соответствия размеров Европы и Англии с Российскими размерами
Обращаем внимание наших клиентов на то, что у каждого магазина есть своя размерная сетка, размеры одежды и обуви представленные в таблице даны для ориентира. Мы рекомендуем вам тщательно изучить размерную сетку выбранного магазина, т.к. размеры могут незначительно отличаться.
Женские блузки и платья
| Россия | Между-народный размер | Европа | Англия | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Длина рукава, см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 4 30 | 76 | 58 | 82 | 58/60 |
| 40 | XS | 34 | 6 32 | 80 | 62 | 86 | 59/61 |
| 42 | S | 36 | 8 34 | 84 | 66 | 92 | 59/61 |
| 44 | M | 38 | 10 36 | 88 | 70 | 96 | 60/62 |
| 46 | L | 40 | 12 38 | 92 | 74 | 100 | 60/62 |
| 48 | XL | 42 | 14 40 | 96 | 78 | 104 | 61/63 |
| 50 | XXL | 44 | 16 42 | 100 | 82 | 108 | 61/63 |
| 52 | 3XL | 46 | 18 44 | 104 | 86 | 112 | 61/63 |
| 54 | 3XL | 48 | 20 46 | 108 | 90 | 116 | 61/63 |
| 56 | 3XL | 50 | 22 48 | 112 | 94 | 120 | 61/63 |
| 58 | 3XL | 52 | 24 50 | 116 | 98 | 124 | 61/63 |
| 60 | 4XL | 54 | 26 52 | 120 | 100 | 128 | 61/63 |
| 62 | 4XL | 56 | 28 54 | 124 | 104 | 132 | 61/63 |
| 64 | 4XL | 58 | 30 56 | 128 | 108 | 136 | 61/63 |
| 66 | 5XL | 60 | 32 58 | 132 | 112 | 140 | 61/63 |
| 68 | 5XL | 62 | 34 60 | 136 | 116 | 144 | 61/63 |
| 70 | 5XL | 64 | 36 62 | 140 | 120 | 148 | 61/63 |
Женские джинсы
| Россия | Международный размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Джинсы обхват талии, дюймы |
|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 58 | 82 | 24 |
| 40 | XS | 62 | 86 | 25 |
| 42 | S | 66 | 92 | 26 |
| 42-44 | S/M | 66-70 | 92-96 | 27 |
| 44 | M | 70 | 96 | 28 |
| 44-46 | M/L | 68-74 | 96-100 | 29 |
| 46 | L | 74 | 100 | 30 |
| 46-48 | L/XL | 74-78 | 100-104 | 31 |
| 48 | XL | 78 | 104 | 32 |
| 48-50 | XL/XXL | 78-82 | 104-108 | 33 |
| 50 | XXL | 82 | 108 | 34 |
| 50-52 | XXL/3XL | 82-86 | 108-112 | 35 |
| 52 | 3XL | 86 | 112 | 36 |
| 54 | 3XL | 90 | 116 | 38 |
| 56 | 3XL | 94 | 120 | 39 |
| 58 | 3XL | 98 | 124 | 40 |
| 60 | 4XL | 100 | 128 | 41 |
| 62 | 4XL | 104 | 132 | 42 |
| 64 | 4XL | 108 | 136 | 43 |
| 66 | 5XL | 112 | 140 | 44 |
Женские шорты, брюки и юбки
| Россия | Между-народный размер | Европа | Англия | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 32 | 4 30 | 58 | 82 |
| 40 | XS | 34 | 6 32 | 62 | 86 |
| 42 | S | 36 | 8 34 | 66 | 92 |
| 44 | M | 28 | 10 36 | 70 | 96 |
| 46 | L | 40 | 12 38 | 74 | 100 |
| 48 | XL | 42 | 14 40 | 78 | 104 |
| 50 | XXL | 44 | 16 42 | 82 | 108 |
| 52 | 3XL | 46 | 18 44 | 86 | 112 |
| 54 | 3XL | 48 | 20 46 | 90 | 116 |
| 56 | 3XL | 50 | 22 48 | 94 | 120 |
| 58 | 3XL | 52 | 24 50 | 98 | 124 |
| 60 | 4XL | 54 | 26 52 | 100 | 128 |
| 62 | 4XL | 56 | 28 54 | 104 | 132 |
| 64 | 4XL | 58 | 30 56 | 108 | 136 |
| 66 | 5XL | 60 | 32 58 | 112 | 140 |
| 68 | 5XL | 62 | 34 60 | 116 | 144 |
| 70 | 5XL | 64 | 34 62 | 120 | 148 |
Женские купальники и нижнее белье
| Россия | Англия | Европа | Обхват груди, см | Обхват под грудью, см | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чашечка | A (2,5) | B (5) | C (7,5) | D (10) | E (13) | F (16) | |||
| 65 | 30 (A-F) XS | 80 (A-F) | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 62-67 |
| 70 | 32 (A-F) S | 85 (A-F) | 83-84 | 85-86 | 87-88 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 68-72 |
| 75 | 34 (A-F) M | 90 (A-F) | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 73-77 |
| 80 | 36 (A-F) L | 95 (A-F) | 93-94 | 95-96 | 97-98 | 99-100 | 101-102 | 103-104 | 78-82 |
| 85 | 38 (A-F) XL | 100 (A-F) | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 83-87 |
| 90 | 40 (A-F) | 105 (A-F) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 | 113-114 | 88-92 |
| 95 | 42 (A-F) | 110 (A-F) | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-117 | 118-119 | 93-97 |
| 100 | 44 (A-F) | 115 (A-F) | 113-114 | 115-116 | 117-118 | 119-120 | 121-122 | 123-124 | 98-102 |
Чтобы определить размер, небходимо измерить обхват под грудью (Например, 80 см – это 80 размер). Для определения размера чашечек необходимо вычесть из "Обхвата груди" "Обхват под грудью" (например, 90 cм – 80 см = 10 см или размер D).
Женская обувь
| Россия | Европа | Англия | Размер стопы, см | Длина стельки, см | Дюймы | Сантиметры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 2,5 | 22,1 | 22,8 | 8,7 | 22,1 |
| 35,5 | 36½ | 3 | 22,4 | 23,1 | 8,8 | 22,4 |
| 36 | 37 | 3,5 | 22,9 | 23,5 | 9 | 22,9 |
| 36,5 | 37½ | 4 | 23,3 | 23,8 | 9,1 | 23,3 |
| 37 | 38 | 4,5 | 23,7 | 24,1 | 9,3 | 23,7 |
| 37,5 | 38½ | 5 | 24,1 | 24,5 | 9,4 | 24,1 |
| 38 | 39 | 5,5 | 24,6 | 24,8 | 9,7 | 24,6 |
| 38,5 | 39½ | 6 | 24,9 | 25,1 | 9,8 | 24,9 |
| 39 | 40 | 6,5 | 25,2 | 25,4 | 9,9 | 25,2 |
| 39,5 | 40½ | 7 | 25,7 | 25,9 | 10,1 | 25,7 |
| 40 | 41 | 7,5 | 25,8 | 26,3 | 10,2 | 25,8 |
| 40,5 | 41½ | 8 | 26,4 | 26,7 | 10,4 | 26,4 |
| 41 | 42 | 8,5 | 27,1 | 27,6 | 10,7 | 27,1 |
| 41,5 | 42½ | 9 | 27,5 | 27,9 | 10,8 | 27,5 |
| 42 | 43 | 9,5 | 27,9 | 28,3 | 11 | 27,9 |
| 42,5 | 43½ | 10 | 28,3 | 28,9 | 11,1 | 28,3 |
| 43 | 44 | 10,5 | 28,7 | 29,2 | 11,3 | 28,7 |
| 43,5 | 44½ | 11 | 29,1 | 29,4 | 11,4 | 29,1 |
| 44 | 45 | 11,5 | 29,5 | 29,8 | 11,6 | 29,5 |
Мужские рубашки, жилеты, пиджаки, свитера, куртки и халаты
| Россия | Между-народный размер | Европа | Англия | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 38 | 32 | 88 | 70 | 92 | 59 |
| 46 | XS | 40 | 34 | 92 | 76 | 96 | 60 |
| 48 | S | 42 | 36 | 96 | 82 | 100 | 61 |
| 50 | M | 44 | 38 | 100 | 88 | 104 | 62 |
| 52 | L | 46 | 40 | 104 | 94 | 108 | 63 |
| 54 | XL | 48 | 42 | 108 | 100 | 112 | 63 |
| 56 | XXL | 50 | 44 | 112 | 106 | 116 | 64 |
| 58 | XXXL | 52 | 46 | 116 | 112 | 120 | 64 |
| 60 | XXXL | 54 | 48 | 120 | 118 | 124 | 65 |
| 62 | XXXL | 56 | 50 | 124 | 120 | 128 | 65 |
| 64 | 4XL | 58 | 52 | 128 | 124 | 132 | 66 |
| 66 | 4XL | 60 | 54 | 132 | 128 | 134 | 66 |
| 68 | 5XL | 62 | 60 | 136 | 132 | 136 | 66 |
| 70 | 5XL | 64 | 62 | 140 | 136 | 138 | 66 |
Мужские шорты и брюки
| Россия | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Между-народный размер | Европа | Англия |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 92 | XXS | 38 | 32 |
| 46 | 76 | 96 | XS | 40 | 34 |
| 48 | 82 | 100 | S | 42 | 36 |
| 50 | 88 | 104 | M | 44 | 38 |
| 52 | 94 | 108 | L | 46 | 40 |
| 54 | 100 | 112 | XL | 48 | 42 |
| 56 | 106 | 116 | XXL | 50 | 44 |
| 58 | 112 | 120 | XXXL | 52 | 46 |
| 60 | 118 | 124 | XXXL | 54 | 48 |
| 62 | 120 | 128 | XXXL | 56 | 50 |
| 64 | 124 | 132 | 4XL | 58 | 52 |
| 66 | 128 | 134 | 4XL | 60 | 54 |
| 68 | 132 | 136 | 5XL | 62 | 60 |
| 70 | 136 | 138 | 5XL | 64 | 62 |
Мужские джинсы
| Россия | Между-народный размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Джинсы обхват талии (дюймы) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | XXS | 70 | 92 | 28 |
| 44-46 | XXS/XS | 70-76 | 92-96 | 29 |
| 46 | XS | 76 | 96 | 30 |
| 46-48 | XS/S | 76-82 | 96-100 | 31 |
| 48 | S | 82 | 100 | 32 |
| 48-50 | S/M | 82-88 | 100-104 | 33 |
| 50 | M | 88 | 104 | 34 |
| 50-52 | M/L | 88-94 | 104-108 | 35 |
| 52 | L | 94 | 108 | 36 |
| 52-54 | L/XL | 94-100 | 108-112 | 38 |
| 54 | XL | 100 | 112 | 40 |
| 56 | XXL | 106 | 116 | 41 |
| 56-58 | XXL/XXXL | 106-112 | 116-120 | 41 |
| 58 | XXXL | 112 | 120 | 44 |
| 60 | XXXL | 118 | 124 | 46 |
| 62 | XXXL | 120 | 128 | 48 |
Мужская обувь
| Россия | Европа | Англия | Размер стопы, см | Длина стельки, см |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 2,5 | 22,1 | 22,8 |
| 35,5 | 36½ | 3 | 22,4 | 23,1 |
| 36 | 37 | 3,5 | 22,9 | 23,5 |
| 36,5 | 37½ | 4 | 23,3 | 23,8 |
| 37 | 38 | 4,5 | 23,7 | 24,1 |
| 37,5 | 38½ | 5 | 24,1 | 24,5 |
| 38 | 39 | 5,5 | 24,6 | 24,8 |
| 38,5 | 39½ | 6 | 24,9 | 25,1 |
| 39 | 40 | 6,5 | 25,2 | 25,4 |
| 39,5 | 40½ | 7 | 25,7 | 25,9 |
| 40 | 41 | 7,5 | 25,8 | 26,3 |
| 40,5 | 41½ | 8 | 26,4 | 26,7 |
| 41 | 42 | 8,5 | 27,1 | 27,6 |
| 41,5 | 42½ | 9 | 27,5 | 27,9 |
| 42 | 43 | 9,5 | 27,9 | 28,3 |
| 42,5 | 43½ | 10 | 28,3 | 28,9 |
| 43 | 44 | 10,5 | 28,7 | 29,2 |
| 43,5 | 44 | 11 | 29,1 | 29,4 |
| 44 | 44,5 | 11,5 | 29,5 | 29,8 |
| 44,5 | 45 | 12 | 29,9 | 30,2 |
| 45 | 45 | 12,5 | 30,3 | 30,6 |
| 45,5 | 46 | 13 | 30,7 | 31 |
| 46 | 46,5 | 13,5 | 31,1 | 31,4 |
| 46,5 | 47 | 14 | 31,5 | 31,8 |
| 47 | 47,5 | 14,5 | 31,9 | 32,2 |
Малыши до 3-х лет
| Россия | Европа | Англия | Возраст, мес | Рост, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 56 | 56 | 2 | 0-2 | 56 | 36 |
| 18 58 | 58 | 2 | 3 | 58 | 38 |
| 20 62 | 62 | 2 | 4 | 62 | 40 |
| 20 68 | 68 | 2 | 6 | 68 | 44 |
| 22 74 | 74 | 2 | 9 | 74 | 44 |
| 24 80 | 80 | 2 | 12 | 80 | 48 |
| 26 86 | 86 | 2 | 18 | 86 | 52 |
| 28 92 | 92 | 3 | 24 | 92 | 52 |
Девочки
| Россия | Европа | Англия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 98 | 98 | 3 | 3 | 98 | 56 |
| 28/30 104 | 104 | 3 | 4 | 104 | 56 |
| 30 110 | 110 | 4 | 5 | 110 | 60 |
| 32 116 | 116 | 4 | 6 | 116 | 60 |
| 32/34 122 | 122 | 6 | 7 | 122 | 64 |
| 34 128 | 128 | 6 | 8 | 128 | 64 |
| 36 134 | 134 | 8 | 9 | 134 | 68 |
| 38 140 | 140 | 8 | 10 | 140 | 68 |
| 38/40 146 | 146 | 10 | 11 | 146 | 72 |
| 40 152 | 152 | 10 | 12 | 152 | 72 |
| 40/42 156 | 156 | 12 | 13 | 156 | 76 |
| 40/42 158 | 158 | 12 | 14 | 158 | 80 |
| 40/42 164 | 164 | 12 | 15 | 164 | 84 |
Мальчики
| Россия | Европа | Англия | Возраст, лет | Рост, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 98 | 1 | 3 | 3 | 98 | 56 |
| 28/30 104 | 1 | 3 | 4 | 104 | 56 |
| 30 110 | 2 | 4 | 5 | 110 | 60 |
| 32 116 | 2 | 4 | 6 | 116 | 60 |
| 32/34 122 | 5 | 6 | 7 | 122 | 64 |
| 34 128 | 5 | 6 | 8 | 128 | 64 |
| 36 134 | 7 | 8 | 9 | 134 | 68 |
| 38 140 | 7 | 8 | 10 | 140 | 68 |
| 38/40 146 | 9 | 10 | 11 | 146 | 72 |
| 40 152 | 9 | 10 | 12 | 152 | 72 |
| 40/42 156 | 9 | 12 | 13 | 156 | 72 |
| 40/42 158 | 9 | 12 | 14 | 158 | 76 |
| 40/42 164 | 11 | 12 | 15 | 164 | 84 |
| 42 170 | 12 | 14 | 16 | 170 | 84 |
| 42 176 | 13 | 14 | 17 | 176 | 88 |
Размеры детской обуви
| Россия | Европа | Англия | Размер стопы (см) | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 0 | 9,5 | от 0 до 3 месяцев |
| 17 | 1 | 18 | 9,7 | от 0 до 3 месяцев |
| 18 | 19 | 2 | 10,5 | от 3 до 6 месяцев |
| 19 | 20 | 3 | 11,7 | от 6 до 9 месяцев |
| 20 | 21 | 4 | 12,5 | от 9 до 12 месяцев |
| 21 | 22 | 4½ | 12,9 | от 12 до 15 месяцев |
| 22 | 23 | 5 | 13,4 | от 15 до 18 месяцев |
| 23 | 24 | 6 | 14,3 | от 18 до 21 месяцев |
| 24 | 25 | 7 | 14,8 | от 21 до 24 месяцев |
| 25 | 26 | 7½ | 15,2 | до 3 лет |
| 26 | 27 | 8½ | 16 | до 3 лет |
| 27 | 28 | 9 | 17,5 | 4 года |
| 28 | 29 | 10 | 18 | 5 лет |
| 29 | 30 | 11 | 18,5 | 6 лет |
| 30 | 31 | 11½ | 19 | 7 лет |
| 31 | 32 | 12 | 19,7 | 8 лет |
| 32 | 33 | 14 | 20,5 | 8 лет |
| 33 | 34 | 1 | 21 | 9 лет |
| 34 | 35 | 1½ | 21,8 | 10 лет |
| 35 | 36 | 2½ | 22,1 | 11 лет |
Мы рекомендуем вам тщательно изучить размерную сетку выбранного магазина, т.к. размеры могут незначительно отличаться.