Покупки в Европе
Покупайте в любых интернет-магазинах Европы
Posylki доставят покупки прямо к вам домой!
Получите личный адрес в Польше прямо сейчас!
Наши преимущества
Mail Forwarding - 3 PLN/кг, независимо от стоимости **.
Бесплатное хранение на складе 30 дней.
* - минимальная комиссия за обработку одного заказа составляет 7%, но не менее 20 PLN, при покупке б/у товара - 10%, но не менее 30 PLN. Товары от разных продавцов оформляются разными заказами.
** - минимальная комиссия за принятие посылки на склад составляет 20 PLN.
Cтоимость доставки в страны СНГ
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 0 до 0.99 | 98,15 | 78,52 | 187,89 |
от 1 до 1.99 | 114,98 | 86,94 | 196,31 |
от 2 до 2.99 | 137,42 | 93,95 | 203,32 |
от 3 до 3.99 | 143,02 | 105,17 | 210,33 |
от 4 до 4.99 | 159,85 | 117,78 | 218,74 |
от 5 до 5.99 | 164,06 | 134,61 | 227,16 |
от 6 до 6.99 | 173,87 | 137,42 | 238,37 |
от 7 до 7.99 | 183,69 | 147,23 | 249,59 |
от 8 до 8.99 | 194,91 | 157,05 | 260,81 |
от 9 до 9.99 | 203,32 | 168,26 | 272,03 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 10 до 10.99 | 221,55 | 178,08 | 283,24 |
от 11 до 11.99 | 234,17 | 189,30 | 297,27 |
от 12 до 12.99 | 246,79 | 200,51 | 311,29 |
от 13 до 13.99 | 259,41 | 211,73 | 325,31 |
от 14 до 14.99 | 272,03 | 222,95 | 343,54 |
от 15 до 15.99 | 297,27 | 234,17 | 361,77 |
от 16 до 16.99 | 309,89 | 245,39 | 381,40 |
от 17 до 17.99 | 322,51 | 256,60 | 401,03 |
от 18 до 18.99 | 335,13 | 267,82 | 420,66 |
от 19 до 19.99 | 349,15 | 279,04 | 448,70 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Украина Плюс | ||
от 0 до 0.99 | 84,13 | 0,00 | 187,89 |
от 1 до 1.99 | 100,96 | 0,00 | 196,31 |
от 2 до 2.99 | 112,18 | 0,00 | 203,32 |
от 3 до 3.99 | 129,00 | 0,00 | 210,33 |
от 4 до 4.99 | 143,02 | 0,00 | 218,74 |
от 5 до 5.99 | 147,23 | 0,00 | 227,16 |
от 6 до 6.99 | 154,24 | 0,00 | 238,37 |
от 7 до 7.99 | 164,06 | 0,00 | 249,59 |
от 8 до 8.99 | 175,28 | 0,00 | 260,81 |
от 9 до 9.99 | 186,49 | 0,00 | 272,03 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Украина Плюс | ||
от 10 до 10.99 | 194,91 | 0,00 | 283,24 |
от 11 до 11.99 | 203,32 | 0,00 | 297,27 |
от 12 до 12.99 | 217,34 | 0,00 | 311,29 |
от 13 до 13.99 | 227,16 | 0,00 | 325,31 |
от 14 до 14.99 | 239,78 | 0,00 | 343,54 |
от 15 до 15.99 | 250,99 | 0,00 | 361,77 |
от 16 до 16.99 | 262,21 | 0,00 | 381,40 |
от 17 до 17.99 | 274,83 | 0,00 | 401,03 |
от 18 до 18.99 | 283,24 | 0,00 | 420,66 |
от 19 до 19.99 | 295,86 | 0,00 | 448,70 |
Вес, кг | Posylki.BY * | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | |||
от 0 до 0.99 | 91,20 | 84,13 | 78,52 | 187,89 |
от 1 до 1.99 | 102,60 | 100,96 | 86,94 | 196,31 |
от 2 до 2.99 | 114,00 | 112,18 | 93,95 | 203,32 |
от 3 до 3.99 | 136,80 | 129,00 | 105,17 | 210,33 |
от 4 до 4.99 | 159,60 | 143,02 | 117,78 | 218,74 |
от 5 до 5.99 | 182,40 | 147,23 | 134,61 | 227,16 |
от 6 до 6.99 | 205,20 | 154,24 | 137,42 | 238,37 |
от 7 до 7.99 | 228,00 | 164,06 | 147,23 | 249,59 |
от 8 до 8.99 | 250,80 | 175,28 | 157,05 | 260,81 |
от 9 до 9.99 | 273,60 | 186,49 | 168,26 | 272,03 |
Вес, кг | Posylki.BY * | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | |||
от 10 до 10.99 | 307,80 | 194,91 | 178,08 | 283,24 |
от 11 до 11.99 | 342,00 | 203,32 | 189,30 | 297,27 |
от 12 до 12.99 | 376,20 | 217,34 | 200,51 | 311,29 |
от 13 до 13.99 | 410,40 | 227,16 | 211,73 | 325,31 |
от 14 до 14.99 | 444,60 | 239,78 | 222,95 | 343,54 |
от 15 до 15.99 | 478,80 | 250,99 | 234,17 | 361,77 |
от 16 до 16.99 | 513,00 | 262,21 | 245,39 | 381,40 |
от 17 до 17.99 | 547,20 | 274,83 | 256,60 | 401,03 |
от 18 до 18.99 | 581,40 | 283,24 | 267,82 | 420,66 |
от 19 до 19.99 | 615,60 | 295,86 | 279,04 | 448,70 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 0 до 0.99 | 124,80 | 82,73 | 227,25 |
от 1 до 1.99 | 162,66 | 91,14 | 255,20 |
от 2 до 2.99 | 196,31 | 98,15 | 291,66 |
от 3 до 3.99 | 238,37 | 107,97 | 328,11 |
от 4 до 4.99 | 287,45 | 120,59 | 361,77 |
от 5 до 5.99 | 315,50 | 126,20 | 395,42 |
от 6 до 6.99 | 356,16 | 137,42 | 431,88 |
от 7 до 7.99 | 333,72 | 148,63 | 468,33 |
от 8 до 8.99 | 436,08 | 159,85 | 504,79 |
от 9 до 9.99 | 471,14 | 171,07 | 544,05 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 10 до 10.99 | 509,00 | 182,29 | 583,32 |
от 11 до 11.99 | 541,25 | 194,91 | 622,58 |
от 12 до 12.99 | 583,32 | 208,93 | 661,84 |
от 13 до 13.99 | 628,19 | 222,95 | 701,10 |
от 14 до 14.99 | 653,43 | 236,97 | 743,17 |
от 15 до 15.99 | 701,10 | 242,58 | 785,23 |
от 16 до 16.99 | 720,73 | 249,59 | 827,30 |
от 17 до 17.99 | 754,38 | 259,41 | 869,36 |
от 18 до 18.99 | 786,63 | 272,03 | 925,45 |
от 19 до 19.99 | 821,69 | 280,44 | 995,56 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 0 до 0.99 | 124,80 | 82,73 | 221,55 |
от 1 до 1.99 | 162,66 | 91,14 | 255,20 |
от 2 до 2.99 | 196,31 | 98,15 | 291,66 |
от 3 до 3.99 | 238,37 | 107,97 | 328,11 |
от 4 до 4.99 | 287,45 | 120,59 | 361,77 |
от 5 до 5.99 | 315,50 | 126,20 | 395,42 |
от 6 до 6.99 | 356,16 | 137,42 | 431,88 |
от 7 до 7.99 | 396,82 | 148,63 | 468,33 |
от 8 до 8.99 | 436,08 | 159,85 | 504,79 |
от 9 до 9.99 | 471,14 | 171,07 | 544,05 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 10 до 10.99 | 509,00 | 182,29 | 583,32 |
от 11 до 11.99 | 541,25 | 194,91 | 622,58 |
от 12 до 12.99 | 583,32 | 208,93 | 661,84 |
от 13 до 13.99 | 628,19 | 222,95 | 701,10 |
от 14 до 14.99 | 653,43 | 236,97 | 743,17 |
от 15 до 15.99 | 701,10 | 242,58 | 785,23 |
от 16 до 16.99 | 720,73 | 249,59 | 827,30 |
от 17 до 17.99 | 754,38 | 259,41 | 869,36 |
от 18 до 18.99 | 786,63 | 272,03 | 925,45 |
от 19 до 19.99 | 821,69 | 280,44 | 995,56 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 0 до 0.99 | 98,15 | 78,52 | 187,89 |
от 1 до 1.99 | 114,98 | 86,94 | 196,31 |
от 2 до 2.99 | 137,42 | 93,95 | 203,32 |
от 3 до 3.99 | 143,02 | 105,17 | 210,33 |
от 4 до 4.99 | 159,85 | 117,78 | 218,74 |
от 5 до 5.99 | 164,06 | 120,59 | 227,16 |
от 6 до 6.99 | 173,87 | 123,39 | 238,37 |
от 7 до 7.99 | 183,69 | 126,20 | 249,59 |
от 8 до 8.99 | 194,91 | 129,00 | 260,81 |
от 9 до 9.99 | 203,32 | 133,21 | 272,03 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
от 10 до 10.99 | 211,73 | 140,22 | 283,24 |
от 11 до 11.99 | 224,35 | 147,23 | 297,27 |
от 12 до 12.99 | 232,77 | 154,24 | 311,29 |
от 13 до 13.99 | 241,18 | 162,66 | 325,31 |
от 14 до 14.99 | 250,99 | 173,87 | 343,54 |
от 15 до 15.99 | 262,21 | 178,08 | 361,77 |
от 16 до 16.99 | 274,83 | 183,69 | 381,40 |
от 17 до 17.99 | 286,05 | 190,70 | 401,03 |
от 18 до 18.99 | 295,86 | 197,71 | 420,66 |
от 19 до 19.99 | 309,89 | 204,72 | 448,70 |
Покупайте в разных интернет-магазинах Европы
забирайте в наших офисах в Польше
Начни покупки в Европе прямо сейчас!
Наши преимущества
Возвращаем полный НДС 23% без дополнительных комиссий.
Бесплатное хранение на складе 30 дней.
Отзывы о нас
Блог
Польша — одна из самых крупных стран Европы, в ней проживают почти 40 миллионов человек. Неудивительно, что в стране хорошо развиты различные интернет-сервисы, в том числе, онлайновые торговые площадки.
Если у вас есть опыт с крупнейшим аукционом eBay, скажу, что польский Allegro — по сути его аналог. В статье мы как раз об Allegro.pl и поговорим. На этой торговой площадке представлен огромный ассортимент товаров. Прямо скажем — там можно купить все, что продается в Польше.
Если вы уже находитесь на этом сайте, значит, вам вряд ли нужно объяснять в деталях, зачем делать покупки за границей, - сами понимаете, ну или догадываетесь. Однако мы еще раз расставим все точки над “i” и поделимся всеми необходимыми подробностями.
Зачем покупать?
Самый главный аргумент - это цены. Товары в страны СНГ надо ввезти, растаможить - все это, очевидно, увеличивает их стоимость. Покупая напрямую в Европе, вы платите ровно столько, сколько стоит товар.
Наши новости
Пасха у верующих католиков, так же как и у православных верующих, считается одним из самых главных торжеств каждого года. Празднование главного события означает счастливое воскрешение Христа. Верующие люди внесли немалую лепту в то, чтобы Иисус воскрес из мертвых, о его возвращении верующие читали молитвы, отдавали почести и просили Небеса и благословлении.
30.03 - 01.04 - выходные дни, заказы начнут обрабатываться и выдавться только во вторник 2 апреля
- 24-26.12.2023 - Выходной, склад не работает, выкупа заказов нет!
- 27-29.12.2023 - склад работает в режиме выдачи заказов с 8.00-16.00
- 30.12.2023 - 7.01.2024 - склад не работает!
- 30.12.2023 - 7.01.2024 - выкуп заказов добавленных через VIBER-бот для оплаты только для клиентов в статусе "Организатор СП"