Покупки в Европе
Покупайте в любых интернет-магазинах Европы
Posylki доставят покупки прямо к вам домой!
Получите личный адрес в Польше прямо сейчас!
Наши преимущества
Mail Forwarding - 2 PLN/кг, независимо от стоимости**.
Бесплатное хранение на складе 30 дней.
* - минимальная комиссия за обработку одного заказа составляет 7%, но не менее 15 PLN. Товары от разных продавцов добавляются разными заказами.
** - минимальная комиссия за принятие посылки на склад составляет 15 PLN.
Cтоимость доставки в страны СНГ
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
до 1 | 86,10 | 68,88 | 164,82 |
1 - 2 | 100,86 | 76,26 | 172,2 |
2 - 3 | 120,54 | 82,41 | 178,35 |
3 - 4 | 125,46 | 92,25 | 184,5 |
4 - 5 | 140,22 | 103,32 | 191,88 |
5 - 6 | 143,91 | 118,08 | 199,26 |
6 - 7 | 152,52 | 120,54 | 209,1 |
7 - 8 | 161,13 | 129,15 | 218,94 |
8 - 9 | 170,97 | 137,76 | 228,78 |
9 - 10 | 178,35 | 147,6 | 238,62 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
10 - 11 | 194,34 | 156,21 | 248,46 |
11 - 12 | 205,41 | 166,05 | 260,76 |
12 - 13 | 216,48 | 175,89 | 273,06 |
13 - 14 | 227,55 | 185,73 | 285,36 |
14 - 15 | 238,62 | 195,57 | 301,35 |
15 - 16 | 260,76 | 205,41 | 317,34 |
16 - 17 | 271,83 | 215,25 | 334,56 |
17 - 18 | 282,90 | 225,09 | 351.78 |
18 - 19 | 293,97 | 234,93 | 369,00 |
19 - 20 | 306,27 | 244,77 | 393,60 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Украина Плюс | ||
до 1 | 73,8 | 49,00 | 164,82 |
1 - 2 | 88,56 | 49,00 | 172,20 |
2 - 3 | 98,4 | 49,00 | 178,35 |
3 - 4 | 113,16 | 49,00 | 184,50 |
4 - 5 | 125,46 | 49,00 | 191,88 |
5 - 6 | 129,15 | 59,00 | 199,26 |
6 - 7 | 135,3 | 59,00 | 209,10 |
7 - 8 | 143,91 | 59,00 | 218,94 |
8 - 9 | 153,75 | 59,00 | 228,78 |
9 - 10 | 163,59 | 59,00 | 238,62 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Украина Плюс | ||
10 - 11 | 170,97 | 69,00 | 248,46 |
11 - 12 | 178,35 | 69,00 | 260,76 |
12 - 13 | 190,65 | 69,00 | 273,06 |
13 - 14 | 162,00 | 69,00 | 285,36 |
14 - 15 | 199,26 | 69,00 | 301,35 |
15 - 16 | 210,33 | 79,00 | 317,34 |
16 - 17 | 220,17 | 79,00 | 334,56 |
17 - 18 | 241,08 | 79,00 | 351,78 |
18 - 19 | 248,46 | 79,00 | 369,00 |
19 - 20 | 259,53 | 79,00 | 393,60 |
Вес, кг | Posylki.BY * | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | |||
до 0.5 | 55,00 | 73,8 | 68,88 | 164,82 |
0.5 - 1 | 65,00 | 73,8 | 68,88 | 164,82 |
1 - 2 | 65,00 | 88,56 | 76,26 | 172,2 |
2 - 3 | 65,00 | 98,4 | 82,41 | 178,35 |
3 - 4 | 65,00 | 113,16 | 92,25 | 184,5 |
4 - 5 | 65,00 | 125,46 | 103,32 | 191,88 |
5 - 6 | 75,00 | 129,15 | 118,08 | 199,26 |
6 - 7 | 75,00 | 135,3 | 120,54 | 209,1 |
7 - 8 | 85,00 | 143,91 | 129,15 | 218,94 |
8 - 9 | 85,00 | 153,75 | 137,76 | 228,78 |
9 - 10 | 90,00 | 163,59 | 147,6 | 238,62 |
Вес, кг | Posylki.BY * | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | |||
10 - 11 | 100,00 | 170,97 | 156,21 | 248,46 |
11 - 12 | 110,00 | 178,35 | 166,05 | 260,76 |
12 - 13 | 120,00 | 190,65 | 175,89 | 273,06 |
13 - 14 | 130,00 | 199,26 | 185,73 | 285,36 |
14 - 15 | 140,00 | 210,33 | 195,57 | 301,35 |
15 - 16 | 150,00 | 220,17 | 205,41 | 317,34 |
16 - 17 | 160,00 | 230,01 | 215,25 | 334,56 |
17 - 18 | 170,00 | 241,08 | 225,09 | 351.78 |
18 - 19 | 180,00 | 248,46 | 234,93 | 369,00 |
19 - 20 | 190,00 | 259,53 | 244,77 | 393,60 |
20 - 31 | от 200 | Не доставляют |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
до 1 | 109,47 | 72,57 | 194,34 |
1 - 2 | 142,68 | 79,95 | 223,86 |
2 - 3 | 172,2 | 86,1 | 255,84 |
3 - 4 | 209,1 | 94,71 | 287,82 |
4 - 5 | 252,15 | 105,78 | 317,34 |
5 - 6 | 276,75 | 110,7 | 346,86 |
6 - 7 | 312,42 | 120,54 | 378,84 |
7 - 8 | 348,09 | 130,38 | 410,82 |
8 - 9 | 382,53 | 140,22 | 442,80 |
9 - 10 | 413,28 | 150,06 | 477,24 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
10 - 11 | 446,49 | 159,9 | 511,68 |
11 - 12 | 474,78 | 170,97 | 546,12 |
12 - 13 | 511,68 | 183,27 | 580,56 |
13 - 14 | 551,04 | 195,57 | 615,00 |
14 - 15 | 573,18 | 207,87 | 651,90 |
15 - 16 | 615 | 212,79 | 688,80 |
16 - 17 | 632,22 | 218,94 | 725,70 |
17 - 18 | 661,74 | 227,55 | 762,60 |
18 - 19 | 690,03 | 238,62 | 811,8 |
19 - 20 | 720,78 | 246 | 873,30 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
до 1 | 109,47 | 72,57 | 194,34 |
1 - 2 | 142,68 | 79,95 | 223,86 |
2 - 3 | 172,2 | 86,1 | 255,84 |
3 - 4 | 209,1 | 94,71 | 287,82 |
4 - 5 | 252,15 | 105,78 | 317,34 |
5 - 6 | 276,75 | 110,7 | 346,86 |
6 - 7 | 312,42 | 120,54 | 378,84 |
7 - 8 | 348,09 | 130,38 | 410,82 |
8 - 9 | 311,00 | 114,00 | 442,80 |
9 - 10 | 413,28 | 150,06 | 477,24 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
10 - 11 | 446,49 | 159,9 | 511,68 |
11 - 12 | 474,78 | 170,97 | 546,12 |
12 - 13 | 511,68 | 183,27 | 580,56 |
13 - 14 | 551,04 | 195,57 | 615,00 |
14 - 15 | 573,18 | 207,87 | 651,90 |
15 - 16 | 615 | 212,79 | 688,80 |
16 - 17 | 632,22 | 218,94 | 725,70 |
17 - 18 | 661,74 | 227,55 | 762,60 |
18 - 19 | 690,03 | 238,62 | 811,80 |
19 - 20 | 720,78 | 246 | 873,30 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
до 1 | 86,1 | 68,88 | 164,82 |
1 - 2 | 100,86 | 76,26 | 172,20 |
2 - 3 | 120,54 | 82,41 | 178,35 |
3 - 4 | 125,46 | 92,25 | 184,50 |
4 - 5 | 140,22 | 103,32 | 191,88 |
5 - 6 | 143,91 | 105,78 | 199,26 |
6 - 7 | 152,52 | 108,24 | 209,10 |
7 - 8 | 161,13 | 110,7 | 218,94 |
8 - 9 | 170,97 | 113,16 | 228,78 |
9 - 10 | 178,35 | 116,85 | 238,62 |
Вес, кг | Poczta Polska | EMS | |
Приоритет | Эконом | ||
10 - 11 | 185,73 | 123 | 248,46 |
11 - 12 | 196,8 | 129,15 | 260,76 |
12 - 13 | 204,18 | 135,3 | 273,06 |
13 - 14 | 211,56 | 142,68 | 285,36 |
14 - 15 | 220,17 | 152,52 | 301,35 |
15 - 16 | 230,01 | 156,21 | 317,34 |
16 - 17 | 241,08 | 161,13 | 334,56 |
17 - 18 | 250,92 | 167,28 | 351,78 |
18 - 19 | 259,53 | 173,43 | 369,00 |
19 - 20 | 271,83 | 179,58 | 393,60 |
Покупайте в разных интернет-магазинах Европы
забирайте в наших офисах в Польше
Начни покупки в Европе прямо сейчас!
Наши преимущества
Возвращаем полный НДС 23% без дополнительных комиссий.
Бесплатное хранение на складе 30 дней.
* - минимальная комиссия за обработку одного заказа составляет 7%, но не менее 15 PLN. Товары от разных продавцов добавляются разными заказами.
Отзывы о нас
Блог
Доброго времени суток читателям нашего блога! В продолжение наших статей о бытовой технике (в прошлый раз мы рассказывали о блендере Vitamix 750) сегодня мы хотим обратить ваше внимание на еще один предмет для работы по дому. А именно - на автоматический пылесос.

Автоматический, или, как его еще называют, умный пылесос – это предмет бытовой техники, который оснащен искусственным интеллектом и способен убирать дом автоматически, то есть без помощи человека. Похоже на фантастику? Но сегодняшние реалии именно таковы: автоматические пылесосы относят к разряду интеллектуальной техники. Проще говоря, это бытовой робот, который заточен в данном случае на уборку дома.
Наши новости

В этом году наш сервис обработал более 7500 заказов, сотрудники выписали почти 1100 документов TaxFree, выслали без малого 1000 посылок из которых 63 были с оформлением экспорнтых документов, успешно пройдено 5 налоговых проверок и открыт новый филиал в городе Белосток.
Теперь пора подумать и об отдыхе, чтобы набраться сил и в Новом году









Сегодня мы выяснили, что в интернете появились люди (https://vk.com/id435541170), которые от нашего имени нанимают, якобы на работу, удаленных сотрудников для получения и пересылки посылок из зарубежных интернет-магазинов, объясняя тем что интернет магазины отказываются много товара отправлять на один адрес и тот же адрес.
P.S. У нас нет сотрудников котрые работают дома и принимают на свое имя посылок для дальнейшей пересылки.

Открываем офис в Белостоке, сегодня мы уже готовы выдать принять первые заказы. Наш адрес : 15-250 Белосток, ул. Jagiellońska 65/1 . Мы будем держать вас в курсе событий
Остались вопросы?
Закажите обратный звонок
